Test
c | ||||||
Dzień |
Lekcja |
Hol |
Korytarz |
Wyjście |
Boisko 1 |
Boisko 2 |
Poniedziałek |
0 | Rydel-Nowak M. | Felińska M. | – | – | – |
1 | Prządak A. | Dopta R. | Wątor K. | – | – | |
2 | Felińska M. | Dopta R. | Prządak A | – | – | |
3 | – | Kocięcka M. | Wątor K. | Prządak A. | Kierzek M. | |
4 | Czerniak K. | Lewandowska M. | Poźlewicz I | – | – | |
5 | – | Wątor K. | Kierzek M. | Dopta R. | Kocięcka M. | |
6 | Łuszczek A. | Czerniak K. | Lewandowska M. | – | – | |
7 | Kubiak I. | Czerniak K. | – | – | – | |
8 | – | – | – | – | – | |
Wtorek
|
0 | Pluta J. | Radomski M. | – | – | – |
1 | Radomski M. | Piłat B. | Kierzek M. | – | – | |
2 | Lewandowska M. | Pluta J | Wątor K. | – | – | |
3 | – | Kierzek M. | Piłat B. | Pluta J. | Prządak A. | |
4 | Prządak A. | Rydel-Nowak M. | Czerniak K. | – | – | |
5 | – | Czerniak K.. | Rydel-Nowak M. | Lewandowska M. | Piłat B. | |
6 | Kocięcka M. | Prządak A. | Lewandowska M. | – | – | |
7 | Czerniak K. | Kubiak I. | – | – | ||
8 | Prządak A. | – | – | – | – | |
Środa
|
0 | Radomski M. | Czerniak K. | – | – | |
1 | Dopta R. | Lewandowska M. | Radomski M. | – | – | |
2 | Wątor K. | Pluta J. | Kocięcka M. | – | – | |
3 | – | Rachwalski I. | Pluta J. | Czerniak K. | Wątor K. | |
4 | Poźlewicz I. | Lewandowska M. | Dopta R. | – | – | |
5 | – | Czerniak K. | Dopta R. | Rubik M. | Pluta J. | |
6 | Lewandowska M. | Rydel-Nowak M. | Łuszczek A. | – | – | |
7 | Łuszczek A. | – | – | – | – | |
8 | Rydel-Nowak M. | – | – | – | – |
Czwartek
|
0 | Kocięcka M. | Lewandowska M. | – | – | – |
1 | Wątor K. | Kierzek M. | Lewandowska M. | – | – | |
2 | Poźlewicz I | Kocięcka M. | Wątor K. | – | – | |
3 | – | Rydel-Nowak M. | Radomski M. | Rachwalski I. | Lewandowska M. | |
4 | Kierzek M. | Pluta J. | Kubiak I. | – | – | |
5 | – | Lewandowska M. | Dopta R. | Prządak A. | Kubiak I. | |
6 | Łuszczek A. | Czerniak K. | Kocięcka M. | – | – | |
7 | – | Dopta R. | – | – | – | |
8 | Dopta R. | – | – | – | – | |
Piątek
|
0 | Lewandowska M. | Prządak A. | – | – | – |
1 | Kierzek M. | Wątor K. | Felińska M. | – | – | |
2 | Kubiak I. | Dopta R. | Prządak A. | – | – | |
3 | – | Rydel-Nowak M. | Poźlewicz I. | Kocięcka M. | Kierzek M. | |
4 | Dopta R. | Lewandowska M. | Wątor K. | – | – | |
5 | – | Kierzek M. | Kocięcka M. | Rydel-Nowak M. | Pluta J | |
6 | Dopta R. | – | Pluta J. | – | – | |
7 | Rydel-Nowak M. | – | Kocięcka M. | – | – |